Yuken 50T 150T низкого давления Quantitave гидравлический лопастной насос
Ряд | Разгрузка
доставка (мл/р) |
МАКС. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ДАВЛЕНИЕ |
ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ | РАЗМЕР ПОРТОВ | ВЕС (КГ) | ||||
РЕЙТИНГ | Макс | Мин. | Макс | Вне | В | Тип стопы | Тип фланца | ||
50Т-07 | 6.8 | 70 | 90 | 800 | 2000 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 |
50Т-12 | 11.6 | 600 | 2000 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50Т-14 | 13.7 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50Т-17 | 16.5 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50Т-20 | 19.8 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50Т-23 | 22.9 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 |
50Т-26 | 25.9 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50Т-30 | 29.6 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50Т-36 | 36.0 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50Т-39 | 38.9 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
150Т-48 | 47.7 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4” | 11/2” | 26 | 25 |
150Т-61 | 61.1 | 600 | 1500 | 11/4” | 11/2” | 26 | 25 | ||
150Т-75 | 74.9 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4” | 11/2” | 26 | 25 |
150Т-94 | 93.6 | 600 | 1200 | 11/4” | 11/2” | 26 | 25 | ||
150Т-116 | 115.6 | 600 | 1200 | 11/4” | 11/2” | 26 | 25 |
ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАРКИ И НОМЕРА ДЕТАЛИ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ.