PVB Аксиальный поршневой гидравлический насос переменного объема для Vickers
Hymon Hydraulics предоставляет осевые поршневые гидравлические насосы переменного объема PVB для Vickers и фиксированные поршневые гидравлические насосы PFB. Кроме того, мы можем производить различные детали гидравлических насосов по прямым заводским ценам и располагаем современным оборудованием для механической обработки, чтобы помочь клиентам с их проектами.
- Размер: PVB5, PVB6, PBB10, PVB15, PVB20, PVB29, PVB45
- Тип: Аксиально-поршневые насосы
- Рабочее давление: до 210 бар (3000 фунтов на кв. дюйм)
- Рабочий объем: 10,5 - 197,5 см3/r (0,64 - 12 дюймов3/r)
- Скорость привода: до 3600 об/мин
Элемент: | PVB Аксиальный поршневой гидравлический насос переменного объема для Vickers |
Марка: | Хаймон Гидравликс |
Номер модели | Аксиально-поршневые насосы PVB |
Ряд | PVB5, PVB6, PVB10, PVB15, PVB20, PVB29, PVB45 |
Фиксированное перемещение | PFB5, PFB10, PFB20, PFB45 |
Функции: | Модели с фиксированным рабочим объемом отличаются объемным и механическим КПД. Модели с переменным рабочим объемом могут точно соответствовать требованиям по давлению и/или расходу с помощью выбранного регулятора:
|
Технические данные
Серия @PVB
Модель | Геометрический. перемещение см3/р [ в3/об ] |
Выходной поток LPM [галлоны в минуту]@об/мин |
Скорость rpm |
Давление бар[psi] |
Вход
кВт[л.с.] |
PVB5 | 10,55 [.64] | 18,9[5] | 1800 | 210[3000] | 13,0[17.5] |
PVB6 | 13,81[.084] | 22,7[6] | 1800 | 140[2000] | 26,1[35] |
PVB10 | 21,1[1.29] | 37,5[10.0] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |
PVB15 | 33,0[2.01] | 59,4[15.7] | 1800 | 141[2000] | 29,4[39.5] |
PVB20 | 42,80[2.61] | 75,7[20.0] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |
PVB29 | 61,6[3.76] | 109,7[29] | 1800 | 140[2000] | 29,4[39.5] |
PVB45 | 94,5[5.76] | 170,3[45.0] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |
Серия @PFB
Модель | Геометрический. перемещение см3/р [ в3/об ] |
Выходной поток LPM [галлоны в минуту]@об/мин |
Скорость rpm |
Давление бар[psi] |
Потребляемая мощность кВт [л.с.] |
PFB5 | 10,55[.64] | 37,8[10] | 3600 | 210[3000] | 13,0[17.5] |
PFB10 | 21,10[1.294] | 68,1[18] | 3600 | 210[3000] | 26,1[35] |
PFB20 | 42,80[2.61] | 102[27] | 3600 | 172[2500] | 29,4[39.5] |
PFB45 | 94,4[5.76] | 208[55] | 2200 | 210[3000] | 71,7[96.1] |
Запчасти для гидравлических насосов @Vickers
PVE12/19/21 | TA19/MFE19 | ПВХ57/74/98/131/141 | PVB5/6/10/15/20/29/45 |
Блок цилиндров | Блок цилиндров | Блок цилиндров | Блок цилиндров |
Клапанная пластина | Клапанная пластина | Клапанная пластина | Клапанная пластина |
Поршневой башмак | Поршневой башмак | Поршневой башмак | Поршневой башмак |
Стопорная пластина | Стопорная пластина | Стопорная пластина | Стопорная пластина |
Путеводитель по мячу | Путеводитель по мячу | Путеводитель по мячу | Путеводитель по мячу |
Приводной вал | Спиральная пружина | Упорная пластина | Упорная пластина |
Стопорное кольцо | Приводной вал | Приводной вал | |
Стопорная шайба | Поворотная плита | Стопорное кольцо | |
Пресс Pin | Подшипник седла | Стопорная шайба | |
Поворотная плита | Ограничитель | Спиральная пружина | |
Проставка | Пресс Pin | ||
Спиральная пружина | |||
Поворотная плита |
ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАРКИ И НОМЕРА ДЕТАЛИ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ.