Гидравлический поршневой насос и двигатель постоянного рабочего объема серии MFB
Hymon Hydraulics предоставляет поршневые гидравлические насосы и моторы серии MFB с фиксированным рабочим объемом. Кроме того, мы можем производить различные детали гидравлических насосов по прямым заводским ценам и располагаем современным оборудованием для механической обработки, чтобы помочь клиентам с их проектами.
- Размер: MFB5, MFB10, MFB20, MFB29, MFB45
- Тип: Поршневые насосы с фиксированным рабочим объемом MFB
- Рабочее давление: до 210 бар (3000 фунтов на кв. дюйм)
- Рабочий объем: 10,5; 21,1; 42,8 и 94,4 см3/об (0,64, 1,29, 2,61 и 5,76 дюйм3/об)
- Скорость привода: до 3600 об/мин
Элемент: | Гидравлический поршневой насос и двигатель постоянного рабочего объема серии MFB |
Марка: | Хаймон Гидравликс |
Номер модели | Поршневые насосы MFB |
Фиксированное перемещение | MFB5, MFB10, MFB20, MFB29, MFB45 |
Функции: | Низкий уровень шума, высокая эффективность, малый размер, легкий вес, длительный срок службы, полная переменная форма, низкое потребление энергии,
может адаптироваться к различным гидравлическим Серия функций, таких как средства массовой информации. Он широко используется в различных стационарных механических и мобильных механических системах гидравлической передачи. Монтажные размеры доступны как в метрических, так и в имперских международных стандартах. |
Технические данные
Серия @MFB
Модель | Теоретический диспл.
см3/об(в3/об) |
Расход Umin (USgpm)
@ Номинальная скорость/мин |
Рабочая скорость
об/мин |
Давление
бар (psi) |
Выходной крутящий момент
Нм (фунт-дюйм) |
Сухой вес
кг (фунт) |
|||
Номинальный | Макс | Номинальный | Макс | Номинальный | Макс | ||||
MFB5 | 10,5(0.643) | 19.0(5.0) | 1800 | 3600 | 100(1500) | 210(3000) | 15,25(135) | 30.5(270) | 5,0 (11) |
MFB10 | 21.12(1.29) | 37,9(10.0) | 1800 | 3200 | 100(1500) | 210(3000) | 32,1(284) | 64,2(568) | 9,5 (21) |
MFB20 | 42,8(2.61) | 75.7(20) | 1800 | 2400 | 100(1500) | 175(2500) | 50,85(450) | 101,7(900) | 18,5 (49) |
MFB29 | 61.6(3.76) | 109,8(29) | 1800 | 2400 | 70(1000) | 140(2000) | 58,75(520) | 117,5(1040) | 18,5 (49) |
MFB45 | 94.4(5.76) | 170,3(45) | 1800 | 2200 | 100(1500) | 210(3000) | 135.6(1200) | 271,2(2400) | 33 (73) |
@ Некоторые модели MFB
MFB5-U-20-PRC | MFB45-UF-10-VRC | MFB20UY10 |
MFB10-U-31 | MFBQA5- U-20-PRC | MFB45UY10 |
MFB20-U-10 | MFBQA10-U-31-BCL | MFB5UY21 |
MFB29-PU-10-PRC | MFBQA29-U-10-PRC | MFB10U31 |
MFB29-U-10-PRC | MFB5U22 | MFB10UY31 |
MFB29-U-20 | MFB5UY22 | MFB20U10 |
MFB45-UF-10-PRC | MFB5U20 | MMVB29-US-10-CL-10-03 |
MFB10-FUDY-31-M-10 | MFB5UY20 | M-PVB26-LSF-20-D-10-PRC |
MFB10-FUV-31-PRV | MFB5U21 | M-PVB29-LSF-20-D-10-PRC |
MFB20-U-20 | MFB29U10 | M-PVB45-RSF-10-C-10 |
MFB45-FUF-10-PRC | MFB29UY10 | MVB5-FUDV |
MFB45-UF-10-PRC | MFB45U10 |
ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАРКИ И НОМЕРА ДЕТАЛИ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ.