Замена лопастного гидравлического насоса серии SQP для Tokimec
Hymon Hydraulics предлагает замену роторно-лопастного гидравлического насоса серии SQP для Tokimec. Кроме того, мы можем производить различные детали гидравлических насосов по прямым ценам завода и располагать современным оборудованием для испытаний на механическую обработку, чтобы помочь клиентам в их проектах.
- Однолопастной насос Tokimec SQP: SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
- Двухлопастной насос Tokimec SQP: SQP21 SQP31 SQP32 SQP41 SQP42 SQP43
- Трехлопастной насос Tokimec SQP: SQP211 SQP311 SQP321 SQP421 SQP431 SQP432
- Высокопроизводительные внутрилопастные насосы высокого давления, специально разработанные для работы с низким уровнем шума.
- Широко применяется в гидравлических системах станков, прессов, машин для литья под давлением, машиностроения, литья пластмасс под давлением и других машин, где требуется низкий уровень шума.
Элемент: | Замена лопастного гидравлического насоса серии SQP для Tokimec |
Марка: | Хаймон Гидравликс |
Номер модели | СКП |
Ряд | однолопастной насос: SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 |
Функции: |
|
Технические данные
@SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
Ряд | Код смещения | Геометрическое смещение
мл/р |
С противоизносным гидравлическим маслом или жидкостью, пожирающей фосфаты | С водно-гликолевой жидкостью | С водомасляными эмульсиями | |||
Макс.давление МПа | Макс.скорость об/мин | Макс.давление МПа | Макс.скорость об/мин | Макс.давление МПа | Макс.скорость об/мин | |||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 |
3 | 10.2 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
4 | 12.8 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
5 | 16.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
6 | 19.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
7 | 22.9 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
8 | 26.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
9 | 28.8 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
10 | 31 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
11 | 35 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
12 | 37.9 | 15.7 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
14 | 44.2 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 |
12 | 38.3 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
14 | 43.3 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
15 | 46.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
17 | 52.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
19 | 59.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
21 | 65 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
25 | 79.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 |
ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАРКИ И НОМЕРА ДЕТАЛИ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ.