Замена лопастного насоса Parker Denison 100% серии T6EC
Hymon Hydraulics предлагает высококачественную замену лопастного насоса Parker Denison серии T6EC 100%. Кроме того, мы можем производить различные детали гидравлических насосов по заводским ценам и располагать современным оборудованием для испытаний на механическую обработку, чтобы помочь клиентам в их проектах.
- Благодаря конструкции лопасти с установочным штифтом он может работать при высоком давлении, с низким уровнем шума и длительным сроком службы.
- Этот лопастной насос подходит для гидравлической среды с широкой вязкостью, может запускаться при низких температурах и работать при высоких температурах.
- Поскольку лопастной насос использует лопасти двугубной конструкции, он обладает высокой устойчивостью к загрязнению маслом и широким диапазоном скоростей.
Элемент: | Замена лопастного насоса Parker Denison 100% серии T6EC |
Марка: | Хаймон Гидравликс |
Номер модели | T6EC |
Ряд | T6EC |
Функции: |
|
Технические данные
T6CC | -25 | -17 | -1 | р | 02 | -С | 1 | 10 |
Ряд | Концевой насос с валом | Концевой насос с крышкой потока | Тип вала | Вращение | Портовые позиции | Номер конструкции | Уровень уплотнения | Порт |
T6CC | 003/В03. 005/В05. 006/В06. 008/В08. 010/В10. 012/В12. 014/В14. 017/В17. 020/В20. 022/В22. 025/В25. 028/В28. 031/В31 | 003/В03. 005/В05. 006/В06. 008/В08. 010/В10. 012/В12. 014/В14. 017/В17. 020/В20. 022/В22. 025/В25. 028/В28. 031/В31 | См. размер вала | (Вид со стороны вала насоса) R л |
См. ниже | С | 1-С1 Нитрил резина5-S5 Фторо резина |
00, 01,
10, 11 |
T6DC | 014/В14. 017/В17. 020/В20. 024/В24. 028/В28. 031/В31. 035/В35. 038/В38. 042/В42. 045/В45. 050/В50. 061. | 003/В03. 005/В05. 006/В06. 008/В08. 010/В10. 012/В12. 014/В14. 017/В17. 020/В20. 022/В22. 025/В25. 028/В28. 031/В31 | / | |||||
T6EC | 042. 045. 050, 052. 057. 062. 066. 072. 085 | 003/В03. 005/В05. 006/В06. 008/В08. 010/В10. 012/В12. 014/В14. 017/В17. 020/В20. 022/В22. 025/В25. 028/В28. 031/В31 | ||||||
T6ED | 042. 045. 050. 052. 057, 062. 066. 072, 085 | 014/В14. 017/В17. 020/В20. 024/В24. 028/В28. 031/В31. 035/В35. 038/В38. 042/В42. 045/В45. 050/В50. 061. | ||||||
Т7ББ Т7ББС | Б02. Б03. B04. B05. Б06. Б07. Б08. Б10. Б12. В15 | Б02. Б03. B04. B05. Б06. Б07. Б08. Б10. Б12. В15 | 00. 01 | |||||
Т67КБ | 003/В03. 005/В05. 006/В06. 008/В08. 010/В10. 012/В12. 014/В14. 017/В17. 020/В20. 022/В22. 025/В25. 028/В28. 031/В31 | Б02. Б03. B04. B05. Б06. Б07. Б08. Б10. Б12. В15 | / | |||||
Т67ДБ | 014/В14. 017/В17. 020/В20. 024/В24. 028/В28. 031/В31. 035/В35. 038/В38. 042/В42. 045/В45. 050/В50. 061. | Б02. Б03. B04. B05. Б06. Б07. Б08. Б10. Б12. В15 | ||||||
Т67ЭБ | 042. 045. 050. 052. 057, 062. 066. 072, 085 | Б02. Б03. B04. B05. Б06. Б07. Б08. Б10. Б12. В15 |
@Установочный размер:
ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАРКИ И НОМЕРА ДЕТАЛИ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ.