Гидравлические части
Являясь ведущим поставщиком гидравлических деталей с многолетним стажем работы в Китае, компания HyMon занимается исследованиями и разработками в области гидравлических систем. гидравлический поршневой насос, гидравлический лопастной насос, гидравлический шестеренный насос, комплекты картриджей для лопастного насоса, пластина клапана, башмак поршня, шариковая направляющая, наклонная шайба для поршневого гидравлического насоса, гидравлический орбитальный двигатель, поршневой гидромотор ведущих брендов, таких как Rexroth, Caterpillar, Vickers, Parker Денисон. Кроме того, с отделом исследований и разработок и строгой системой контроля качества мы можем гарантировать способность обслуживать рынок и клиентов.
- Аксиально-поршневой насос Rexroth: A10VSO, A4VSO, A4VSG, A2FO, A2F, A7V и гидромотор: A6V, A2FM, A2FE.
- Аксиально-поршневой насос Eaton Vickers: PVB, PVH и PVQ.
- Пластинчатый насос Eaton Vickers: серии V, VQ, а также одно- и двухлопастные насосы.
- Однолопастные и двухлопастные насосы Parker Denison: серии T6C, T6D, T6E, T7E и T6CC, T6DC, T6EC, T6ED.
- Пластинчатый насос ATOS: серия однолопастных насосов PFE и двухлопастных насосов PFED.
- Пластинчатый насос Tokimec SQP.
Прежде всего, если вам нужны какие-либо детали для гидравлических компонентов, свяжитесь с нами по электронной почте: [email protected]
взаимозаменяемый | Номер модели |
Komatsu | PC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650;PC45R-8поворотный двигатель |
Рексрот | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (первые продукты H & E) |
Рексрот | А2Ф10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000; (А2ВК…) |
Рексрот | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
Рексрот | А2ФЭ28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
Рексрот | А4В(СО)40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
Рексрот | А4ВГ25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
Рексрот | А6В(М)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
Рексрот | 7В(О)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
Рексрот | 8В(О)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
Рексрот | А10ВГО28/45/63 |
Рексрот | А11В(л)О50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
Рексрот | А11ВГ50 |
Учида | А8В86; А10ВД17/43/71; АП2Д14/21/25/36; ПСВД2-19Э/21Э/27Э |
Зауэр | СПВ20/21/22/23/24/25/26, СПВ6/119; МПВ046;ПВ90Р30/42/55/75/100/250 |
Eaton | 3331; 3932; 4621/31; 5421/23/31;6421/23/31;7620/21 |
Eaton | ПВКС-066/090/180 |
Викерс | ПВБ5/6/10/15/20/29 |
Викерс | ПВЭ19/21; ТА1919; МФЭ15/19 |
Викерс | ПВХ57/74/98/131; ПВМ028 |
Викерс | СПВ15/18 |
Кот | 12 г/14 г/16 г/215/225/235/245/992/963; КАТ320 (АП-12); КАТ320К; КАТ330Б |
Гусеница | Гусеница СПК10/10(Е200Б); E200B НОВЫЙ ТИП; СПВ10/10; CAT120 |
Liebherr | ЛПВД35/45/64/75/90/100/125/140/165 |
Юкен | А37/40/45/56/70/90/120/140/145 |
Linde | BPR105/140/186/260;BPV35/50/70/100/200;B2PV35/50/75/105;H3.0/H4.5 |
Linde | ХПР75/90/100/130/160;БМВ50/55/75/105;БМФ35/75/105/140/186/260;МПФ55, МПР63 |
Hitachi | ВПЧ091/102/105/116/130/135/145 |
Кавасаки | К3В45/63/112/140/180/280; К5В80/140/200 |
Кавасаки | К3СП36; К3СП30 ; КВЦ925/930/932; ДНБ08; НВК45ДТ; СБС120/140 |
Кавасаки | НВ64/84/90/111/137/172/270; NX15; BE725 |
Кавасаки | МХ150/173/500; M2X63/96/120/128/146/150/170/210; М5Х130/180 |
Kobelco | СК30/60/100-7/200-1/3/6/7/220-2/3/320; HD450V; ЛУКАС400/500 |
Каяба | МАГ150/170; МСФ85/ПСВС-90С; ПСВЛ-54; КИБ87, КМФ90; MSF23 |
Hawe | В30Д75/95/140/250; V60 |
Тадано | 100 |
Паркер | ПАВК100; ПВ040/092/140; P200Q; ПВП16/76 |
Денисон | ПВ29/74; ПВТ38 |
Toshiba | SG025/04/08/20 |
Сумитомо | ПСВ2-55Т/63 |
Nachi | ПВД-2Б-32/34/36/100;ПВД-3Б-54П; ПВК-2Б-505 |
Дайкин | В15;В38/-50/80;В70 |
Вольво | Ф11,Ф12 |
Киокуто | МКВ23/33 |
Като | 311 |
Другие | MF16(тип/двигатель);MF500; ПВГ130; 3В-Ш-2Б |
Оставить комментарий