Pompe à piston hydraulique à cylindrée fixe série MFB et moteur
Hymon Hydraulics fournit une pompe à piston hydraulique et un moteur à cylindrée fixe de la série MFB. De plus, nous pouvons fabriquer diverses pièces de pompes hydrauliques avec des prix directs d'usine et disposer d'installations de test d'usinage de pointe pour aider les clients dans leurs projets.
- Taille : MFB5, MFB10, MFB20, MFB29, MFB45
- Type : Pompes à pistons à cylindrée fixe MFB
- Pression de service : jusqu'à 210 bar (3000 psi)
- Déplacement : 10,5 ; 21,1 ; 42,8 et 94,4 cm3/tr (0.64, 1.29, 2.61 et 5.76 in3/tr)
- Vitesse d'entraînement : jusqu'à 3 600 tr/min
Article: | Pompe à piston hydraulique à cylindrée fixe série MFB et moteur |
Marque: | Hydraulique Hymon |
Numéro de modèle | Pompes à piston MFB |
Déplacement fixe | MFB5, MFB10, MFB20, MFB29, MFB45 |
Caractéristiques: | Faible bruit, haute efficacité, petite taille, poids léger, longue durée de vie, forme variable complète, faible consommation d'énergie,
peut s'adapter à une variété de séries de caractéristiques hydrauliques telles que les médias. Il a été largement utilisé dans divers systèmes de transmission hydraulique mécaniques fixes et mobiles. Les dimensions de montage sont disponibles dans les normes internationales métriques et impériales. |
données techniques
@MFB série
Modèle | Affichage théorique
cm3/tour(po3/tour) |
Débit Umin (USgpm)
@ nominale r/min |
La vitesse de fonctionnement
tr/min |
Pression
bar (psi) |
Couple de sortie
Nm (lb po) |
Poids sec
kg (lb) |
|||
Noté | Max | Noté | Max | Noté | Max | ||||
MFB5 | 10,5(0.643) | 19.0(5.0) | 1800 | 3600 | 100(1500) | 210(3000) | 15,25(135) | 30.5(270) | 5,0 (11) |
MFB10 | 21.12(1.29) | 37,9(10.0) | 1800 | 3200 | 100(1500) | 210(3000) | 32,1(284) | 64,2(568) | 9,5 (21) |
MFB20 | 42,8(2.61) | 75.7(20) | 1800 | 2400 | 100(1500) | 175(2500) | 50,85(450) | 101,7(900) | 18,5 (49) |
MFB29 | 61.6(3.76) | 109,8(29) | 1800 | 2400 | 70(1000) | 140(2000) | 58,75(520) | 117,5(1040) | 18,5 (49) |
MFB45 | 94.4(5.76) | 170,3(45) | 1800 | 2200 | 100(1500) | 210(3000) | 135.6(1200) | 271,2(2400) | 33 (73) |
@Certains modèles MFB
MFB5-U-20-PRC | MFB45-UF-10-VRC | MFB20UY10 |
MFB10-U-31 | MFBQA5-U-20-PRC | MFB45UY10 |
MFB20-U-10 | MFBQA10-U-31-BCL | MFB5UY21 |
MFB29-PU-10-PRC | MFBQA29-U-10-PRC | MFB10U31 |
MFB29-U-10-PRC | MFB5U22 | MFB10UY31 |
MFB29-U-20 | MFB5UY22 | MFB20U10 |
MFB45-UF-10-PRC | MFB5U20 | MMVB29-US-10-CL-10-03 |
MFB10-FUDY-31-M-10 | MFB5UY20 | M-PVB26-LSF-20-D-10-PRC |
MFB10-FUV-31-PRV | MFB5U21 | M-PVB29-LSF-20-D-10-PRC |
MFB20-U-20 | MFB29U10 | M-PVB45-RSF-10-C-10 |
MFB45-FUF-10-PRC | MFB29UY10 | MVB5-FUDV |
MFB45-UF-10-PRC | MFB45U10 |
REMARQUE : TOUTES LES MARQUES D'ORIGINE ET LES NUMÉROS DE PIÈCES SONT UNIQUEMENT À DES FINS DE RÉFÉRENCE.