Remplacement de la pompe hydraulique à palettes de la série SQP pour Tokimec
Hymon Hydraulics fournit le remplacement de la pompe hydraulique à palettes rotatives de la série SQP pour Tokimec. De plus, nous pouvons fabriquer diverses pièces de pompes hydrauliques avec des prix directs d'usine et disposer d'installations de test d'usinage de pointe pour aider les clients dans leurs projets.
- Pompe à palettes Tokimec SQP : SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
- Pompe à palettes Tokimec SQP : SQP21 SQP31 SQP32 SQP41 SQP42 SQP43
- Pompe à palettes Tokimec SQP : SQP211 SQP311 SQP321 SQP421 SQP431 SQP432
- Pompes intra-pales haute pression et haute performance, spécialement développées pour des conditions de travail à faible bruit
- Largement appliqué dans les systèmes hydrauliques pour les machines-outils, les presses, les machines de moulage sous pression, l'ingénierie, le moulage par injection de plastique et d'autres machines, qui nécessitent moins de bruit.
Article: | Remplacement de la pompe hydraulique à palettes de la série SQP pour Tokimec |
Marque: | Hydraulique Hymon |
Numéro de modèle | SQP |
Série | pompe simple palette : SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 |
Caractéristiques: |
|
données techniques
@SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
Série | Code de déplacement | Déplacement géométrique
ml/tr |
Avec huile hydraulique anti-usure ou liquide mangeur de phosphate | Avec fluide eau glycolée | Avec des émulsions eau-huile | |||
Pression max. Mpa | Vitesse max. tr/min | Pression max. Mpa | Vitesse max. tr/min | Pression max. Mpa | Vitesse max. tr/min | |||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 |
3 | 10.2 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
4 | 12.8 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
5 | 16.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
6 | 19.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
7 | 22.9 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
8 | 26.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
9 | 28.8 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
10 | 31 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
11 | 35 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
12 | 37.9 | 15.7 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
14 | 44.2 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 |
12 | 38.3 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
14 | 43.3 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
15 | 46.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
17 | 52.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
19 | 59.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
21 | 65 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
25 | 79.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 |
REMARQUE : TOUTES LES MARQUES D'ORIGINE ET LES NUMÉROS DE PIÈCES SONT UNIQUEMENT À DES FINS DE RÉFÉRENCE.