Pompe et moteur à pistons à cylindrée fixe série PFB
Hymon Hydraulics fournit une pompe hydraulique à piston à cylindrée fixe série PFB pour Vickers. De plus, nous pouvons fabriquer diverses pièces de pompes hydrauliques avec des prix directs d'usine et disposer d'installations de test d'usinage de pointe pour aider les clients dans leurs projets.
- Taille : PFB5, PFB10, PFB20, PFB45
- Type : Pompes à pistons à cylindrée fixe PFB
- Pression de service : jusqu'à 210 bar (3000 psi)
- Déplacement : 10,5 ; 21,1 ; 42,8 et 94,4 cm3/tr (0.64, 1.29, 2.61 et 5.76 in3/tr)
- Vitesse d'entraînement : jusqu'à 3 600 tr/min
Article: | Pompe hydraulique à piston à cylindrée fixe série PFB pour Vickers |
Marque: | Hydraulique Hymon |
Numéro de modèle | Pompes à pistons à cylindrée fixe axiale PFB |
Déplacement fixe | PFB5, PFB10, PFB20, PFB45 |
Caractéristiques: | Les modèles à cylindrée fixe sont réputés pour leur efficacité volumétrique et mécanique. Les modèles à cylindrée variable peuvent correspondre étroitement à la demande de pression et/ou de débit avec un contrôle sélectionné parmi :
|
données techniques
@ série PFB
Modèle | Géométrique. déplacement cm3/tr [ in3/tr ] |
Flux de sortie LPM[gpm]@tr/min |
Vitesse tr/min |
Pression bar[psi] |
Entrée KW[ch] |
PFB5 | 10,55[.64] | 37,8[10] | 3600 | 210[3000] | 13,0[17.5] |
PFB10 | 21,10[1.294] | 68,1[18] | 3600 | 210[3000] | 26,1[35] |
PFB20 | 42,80[2.61] | 102[27] | 3600 | 172[2500] | 29,4[39.5] |
PFB45 | 94,4[5.76] | 208[55] | 2200 | 210[3000] | 71,7[96.1] |
@Pièces de pompe hydraulique Vickers
PVE12/19/21 | TA19/MFE19 | PVH57/74/98/131/141 | PVB5/6/10/15/20/29/45 |
Bloc-cylindres | Bloc-cylindres | Bloc-cylindres | Bloc-cylindres |
Plaque de soupape | Plaque de soupape | Plaque de soupape | Plaque de soupape |
Chaussure de piston | Chaussure de piston | Chaussure de piston | Chaussure de piston |
Plaque de retenue | Plaque de retenue | Plaque de retenue | Plaque de retenue |
Guide-bille | Guide-bille | Guide-bille | Guide-bille |
Arbre de transmission | Ressort hélicoïdal | Plaque de poussée | Plaque de poussée |
Anneau élastique | Arbre de transmission | Arbre de transmission | |
Rondelle de retenue | Plateau oscillant | Anneau élastique | |
Appuyez sur l'épingle | Roulement de selle | Rondelle de retenue | |
Plateau oscillant | Limiteur | Ressort hélicoïdal | |
Entretoise | Appuyez sur l'épingle | ||
Ressort hélicoïdal | |||
Plateau oscillant |
REMARQUE : TOUTES LES MARQUES D'ORIGINE ET LES NUMÉROS DE PIÈCES SONT UNIQUEMENT À DES FINS DE RÉFÉRENCE.