Pompes à pistons axiaux Parker PVplus à cylindrée variable
Hymon Hydraulics propose des pompes à pistons axiaux PVplus à cylindrée variable 100% interchangeables avec Parker. De plus, nous pouvons fabriquer diverses pièces de pompe hydraulique avec des prix directs d'usine et disposer d'installations de test d'usinage de pointe pour aider les clients dans leurs projets.
- PV016, PV020, PV023, PV028, PV032, PV040, PV046,
- PV063, PV080, PV092, PV140, PV180, PV270, PV360
1. Complètement interchangeable avec l'original
2. Haute efficacité, faible bruit et longue durée de vie
3. Le système métrique et impérial est disponible
Article: | Pompes à pistons axiaux Parker PVplus à cylindrée variable |
Marque: | Hydraulique Hymon |
Numéro de modèle | PVplus |
Série | PV016, PV020, PV023, PV028, PV032, PV040, PV046, PV063,
PV080, PV092, PV140, PV180, PV270, PV360 |
Application: |
|
données techniques
PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
Taille du cadre | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Max. Déplacement | [cm3/tour] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
Débit de sortie à 1500 tr/min | [l/min] | 24 | 30 | 34,5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
Pression nominale pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Min. pression de sortie | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max. pression pmax au cycle de travail 20% | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Pression de vidange du carter, continue | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pression de vidange du carter, max. culminer | [bar] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Min. Pression d'entrée, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Max. Pression d'entrée | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Puissance d'entrée à 1500 tr/min et 350 bar | [kW] | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 |
Vitesse max à 1 bar, abs, pression d'entrée | [tr/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
Min. vitesse | [tr/min] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Moment d'inertie | [kgm2] | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 |
Lester | [kg] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 | ||
Taille du cadre | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Max. Déplacement | [cm3/tour] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
Débit de sortie à 1500 tr/min | [l/min] | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
Pression nominale pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Min. pression de sortie | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max. pression pmax au cycle de travail 20%1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Pression de vidange du carter, continue | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pression de vidange du carter, max. culminer | [bar] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Min. Pression d'entrée, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Max. Pression d'entrée | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Puissance d'entrée à 1500 tr/min et 350 bar | [kW] | 61.5 | 78 | 89.5 | 136 | 175 | 263 | 350 |
Vitesse max à 1 bar, abs, pression d'entrée | [tr/min] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
Min. vitesse | [tr/min] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Moment d'inertie | [kgm2] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.03 | 0.03 | 0.098 | 0.103 |
Lester | [kg] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
Code
REMARQUE : TOUTES LES MARQUES D'ORIGINE ET LES NUMÉROS DE PIÈCES SONT UNIQUEMENT À DES FINS DE RÉFÉRENCE.