J6K OMV BM5 BMV 400 Grand moteur à engrenages cycloïdes hydrauliques Toruqe
Taper | BM5-315 BM5S-315 BM5W-315 | BM5-400 BM5S-400 BM5W-400 | BM5-500 BM5S-500 BM5W-500 | BM5-600 BM5S-600 BM5W-600 | BM5-800 BM5S-800 BM5W-800 | BM5-985 BM5S-985 BM5W-985 | |
Déplacement(ml/r) | 314.9 | 399.7 | 496.6 | 617.8 | 787.4 | 969.1 | |
Max.Pressure.Drop(Mpa) | suite | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
culminer. | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Couple max.(Nm) | suite | 873 | 1108 | 1385 | 1570 | 1773 | 1900 |
int. | 1119 | 1440 | 1783 | 1951 | 2122 | 2133 | |
culminer. | 1293 | 1650 | 2060 | 2249 | 2481 | 2399 | |
Plage de vitesse(suite)(r/min) | 10-475 | 9-375 | 8-300 | 6-238 | 5-187 | 5-154 | |
Max. Débit(suite)(L/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Puissance de sortie max.(suite)(KW) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | |
Poids (kg) | 30.7 | 31.5 | 32.4 | 33.6 | 35.2 | 37.2 |
REMARQUE : TOUTES LES MARQUES D'ORIGINE ET LES NUMÉROS DE PIÈCES SONT UNIQUEMENT À DES FINS DE RÉFÉRENCE.