Reemplazo de bomba hidráulica de paletas serie SQP para Tokimec
Hymon Hydraulics proporciona el reemplazo de la bomba hidráulica de paletas rotativas de la serie SQP para Tokimec. Además, podemos fabricar varias piezas de bombas hidráulicas con precios directos de fábrica y contamos con instalaciones de prueba de mecanizado de última generación para ayudar a los clientes con sus proyectos.
- Bomba monopaleta Tokimec SQP: SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
- Bomba de doble paleta Tokimec SQP: SQP21 SQP31 SQP32 SQP41 SQP42 SQP43
- Bomba de triple paleta Tokimec SQP: SQP211 SQP311 SQP321 SQP421 SQP431 SQP432
- Bombas intra-paleta de alta presión y alto rendimiento, que están especialmente desarrolladas para condiciones de trabajo de bajo ruido.
- Ampliamente aplicado en sistemas hidráulicos para máquinas-herramienta, prensas, máquinas de fundición a presión, ingeniería, moldeo por inyección de plástico y otras maquinarias, que exigen un nivel de ruido más bajo.
Artículo: | Reemplazo de bomba hidráulica de paletas serie SQP para Tokimec |
Marca: | Hidráulica Hymon |
Número de modelo | SQP |
Serie | bomba de paleta simple: SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 |
Características: |
|
Datos técnicos
@SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
Serie | Código de desplazamiento | Desplazamiento geométrico
ml/r |
Con aceite hidráulico antidesgaste o líquido comedor de fosfato | Con líquido de agua glicol | Con emulsiones agua-aceite | |||
Mpa de presión máx. | Velocidad máxima r/min | Mpa de presión máx. | Velocidad máxima r/min | Mpa de presión máx. | Velocidad máxima r/min | |||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 |
3 | 10.2 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
4 | 12.8 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
5 | 16.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
6 | 19.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
7 | 22.9 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
8 | 26.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
9 | 28.8 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
10 | 31 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
11 | 35 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
12 | 37.9 | 15.7 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
14 | 44.2 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 |
12 | 38.3 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
14 | 43.3 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
15 | 46.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
17 | 52.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
19 | 59.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
21 | 65 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
25 | 79.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 |
NOTA: TODAS LAS MARCAS ORIGINALES Y NÚMEROS DE PIEZA SON SOLO PARA FINES DE REFERENCIA.