Bomba hidráulica de pistón de desplazamiento variable axial PVB para Vickers
Hymon Hydraulics proporciona bomba hidráulica de pistón de desplazamiento variable axial PVB para bomba de pistón hidráulico fijo Vickers y PFB. Además, podemos fabricar varias piezas de bombas hidráulicas con precios directos de fábrica y contamos con instalaciones de prueba de mecanizado de última generación para ayudar a los clientes con sus proyectos.
- Tamaño: PVB5, PVB6, PBB10, PVB15, PVB20, PVB29, PVB45
- Tipo: Bombas de pistones axiales
- Presión de funcionamiento: hasta 210 bar (3000 psi)
- Desplazamiento: 10,5 a 197,5 cm3/r (0,64 a 12 in3/r)
- Velocidad de conducción: hasta 3600 r/min
Artículo: | Bomba hidráulica de pistón de desplazamiento variable axial PVB para Vickers |
Marca: | Hidráulica Hymon |
Número de modelo | Bombas de pistones axiales PVB |
Serie | PVB5, PVB6, PVB10, PVB15, PVB20, PVB29, PVB45 |
Desplazamiento fijo | PFB5, PFB10, PFB20, PFB45 |
Características: | Los modelos de desplazamiento fijo se destacan por sus eficiencias volumétricas y mecánicas. Los modelos de desplazamiento variable pueden igualar de cerca la demanda de presión y/o caudal con un control seleccionado entre:
|
Datos técnicos
Serie @PVB
Modelo | Geométrico. desplazamiento cm3/r [ pulg3/rev ] |
Flujo de salida LPM[gpm]@rpm |
Velocidad rpm |
Presión bar [psi] |
Aporte
KW[hp] |
PVB5 | 10,55 [.64] | 18,9[5] | 1800 | 210[3000] | 13,0[17.5] |
PVB6 | 13,81[.084] | 22,7[6] | 1800 | 140[2000] | 26,1[35] |
PVB10 | 21,1[1.29] | 37,5[10.0] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |
PVB15 | 33,0[2.01] | 59,4[15.7] | 1800 | 141[2000] | 29,4[39.5] |
PVB20 | 42,80[2.61] | 75,7[20.0] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |
PVB29 | 61,6[3.76] | 109,7[29] | 1800 | 140[2000] | 29,4[39.5] |
PVB45 | 94,5[5.76] | 170,3[45.0] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |
Serie @PFB
Modelo | Geométrico. desplazamiento cm3/r [ pulg3/rev ] |
Flujo de salida LPM[gpm]@rpm |
Velocidad rpm |
Presión bar [psi] |
Entrada KW[hp] |
PFB5 | 10,55[.64] | 37,8[10] | 3600 | 210[3000] | 13,0[17.5] |
PFB10 | 21,10[1.294] | 68,1[18] | 3600 | 210[3000] | 26,1[35] |
PFB20 | 42,80[2.61] | 102[27] | 3600 | 172[2500] | 29,4[39.5] |
PFB45 | 94,4[5.76] | 208[55] | 2200 | 210[3000] | 71,7[96.1] |
Piezas de la bomba hidráulica @Vickers
PVE19/12/21 | TA19/MFE19 | PVH57/74/98/131/141 | PVB5/6/10/15/20/29/45 |
Bloque cilíndrico | Bloque cilíndrico | Bloque cilíndrico | Bloque cilíndrico |
Placa de la válvula | Placa de la válvula | Placa de la válvula | Placa de la válvula |
Zapata de pistón | Zapata de pistón | Zapata de pistón | Zapata de pistón |
Placa de retención | Placa de retención | Placa de retención | Placa de retención |
Guía de bolas | Guía de bolas | Guía de bolas | Guía de bolas |
Eje de accionamiento | Muelle helicoidal | Placa de empuje | Placa de empuje |
Anillo de retención | Eje de accionamiento | Eje de accionamiento | |
Arandela de retención | placa de lavado | Anillo de retención | |
Pasador de prensa | Cojinete de sillín | Arandela de retención | |
placa de lavado | limitador | Muelle helicoidal | |
Espaciador | Pasador de prensa | ||
Muelle helicoidal | |||
placa de lavado |
NOTA: TODAS LAS MARCAS ORIGINALES Y NÚMEROS DE PIEZA SON SOLO PARA FINES DE REFERENCIA.