Motor de engranaje cicloide hidráulico Toruqe grande J6K OMV BM5 BMV 400
Tipo | BM5-315 BM5S-315 BM5W-315 | BM5-400 BM5S-400 BM5W-400 | BM5-500 BM5S-500 BM5W-500 | BM5-600 BM5S-600 BM5W-600 | BM5-800 BM5S-800 BM5W-800 | BM5-985 BM5S-985 BM5W-985 | |
Desplazamiento (ml/r) | 314.9 | 399.7 | 496.6 | 617.8 | 787.4 | 969.1 | |
Caída de presión máx. (Mpa) | continuación | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
En t. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
cima. | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Par máx. (Nm) | continuación | 873 | 1108 | 1385 | 1570 | 1773 | 1900 |
En t. | 1119 | 1440 | 1783 | 1951 | 2122 | 2133 | |
cima. | 1293 | 1650 | 2060 | 2249 | 2481 | 2399 | |
Velocidad.Rango(cont.)(r/min) | 10-475 | 9-375 | 8-300 | 6-238 | 5-187 | 5-154 | |
Flujo máx. (continuación) (L/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Potencia de salida máx. (continuación) (KW) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | |
Peso (kilogramos) | 30.7 | 31.5 | 32.4 | 33.6 | 35.2 | 37.2 |
NOTA: TODAS LAS MARCAS ORIGINALES Y NÚMEROS DE PIEZA SON SOLO PARA FINES DE REFERENCIA.