SQP Serie Flügelzellen-Hydraulikpumpe Ersatz für Tokimec
Hymon Hydraulics bietet Ersatz für Drehschieber-Hydraulikpumpen der SQP-Serie für Tokimec. Darüber hinaus können wir verschiedene Hydraulikpumpenteile zu direkten Fabrikpreisen herstellen und verfügen über hochmoderne Bearbeitungsprüfeinrichtungen, um Kunden bei ihren Projekten zu unterstützen.
- Tokimec SQP Einzelflügelpumpe: SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
- Tokimec SQP Doppelflügelpumpe: SQP21 SQP31 SQP32 SQP41 SQP42 SQP43
- Tokimec SQP Dreifachflügelpumpe: SQP211 SQP311 SQP321 SQP421 SQP431 SQP432
- Hochdruck- und Hochleistungs-Innenschaufelpumpen, die speziell für geräuscharme Arbeitsbedingungen entwickelt wurden
- Weit verbreitet in Hydrauliksystemen für Werkzeugmaschinen, Pressen, Druckgussmaschinen, Maschinenbau, Kunststoffspritzguss und andere Maschinen, die eine geringere Geräuschentwicklung erfordern.
Artikel: | SQP Serie Flügelzellen-Hydraulikpumpe Ersatz für Tokimec |
Marke: | Hymon-Hydraulik |
Modellnummer | SQP |
Serie | einzelne Flügelzellenpumpe: SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 |
Merkmale: |
|
Technische Daten
@SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
Serie | Verschiebungscode | Geometrische Verschiebung
ml/r |
Mit Antiverschleiß-Hydrauliköl oder Phosphatfresserflüssigkeit | Mit Wasser-Glykol-Flüssigkeit | Mit Wasser-Öl-Emulsionen | |||
Max. Druck Mpa | Max. Drehzahl U/min | Max. Druck Mpa | Max. Drehzahl U/min | Max. Druck Mpa | Max. Drehzahl U/min | |||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 |
3 | 10.2 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
4 | 12.8 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
5 | 16.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
6 | 19.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
7 | 22.9 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
8 | 26.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
9 | 28.8 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
10 | 31 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
11 | 35 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
12 | 37.9 | 15.7 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
14 | 44.2 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 |
12 | 38.3 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
14 | 43.3 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
15 | 46.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
17 | 52.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
19 | 59.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
21 | 65 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | |
25 | 79.2 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 |
HINWEIS: ALLE ORIGINAL-MARKEN- UND TEILENUMMERN DIENEN NUR ZU REFERENZZWECKEN.