PVB Axial-Kolbenhydraulikpumpe mit variablem Hubraum für Vickers
Hymon Hydraulics bietet PVB-Axialkolbenhydraulikpumpen mit variablem Hubraum für Vickers- und PFB-Festhydraulikkolbenpumpen. Darüber hinaus können wir verschiedene Hydraulikpumpenteile zu direkten Fabrikpreisen herstellen und verfügen über hochmoderne Bearbeitungstesteinrichtungen, um Kunden bei ihren Projekten zu unterstützen.
- Größe: PVB5, PVB6, PBB10, PVB15, PVB20, PVB29, PVB45
- Typ: Axialkolbenpumpen
- Betriebsdruck: bis zu 210 bar (3000 psi)
- Hubraum: 10,5 bis 197,5 cm3/r (0,64 bis 12 in3/r)
- Antriebsgeschwindigkeit: bis zu 3600 U/min
Artikel: | PVB Axial-Kolbenhydraulikpumpe mit variablem Hubraum für Vickers |
Marke: | Hymon-Hydraulik |
Modellnummer | PVB Axialkolbenpumpen |
Serie | PVB5, PVB6, PVB10, PVB15, PVB20, PVB29, PVB45 |
Feste Verdrängung | PFB5, PFB10, PFB20, PFB45 |
Merkmale: | Modelle mit festem Hubraum zeichnen sich durch ihren volumetrischen und mechanischen Wirkungsgrad aus. Modelle mit variabler Verdrängung können den Druck- und/oder Durchflussbedarf mit einer ausgewählten Steuerung genau anpassen:
|
Technische Daten
@ PVB-Serie
Modell | Geometrisch. Verschiebung cm3/r [ in3/rev ] |
Output Fluss LPM[gpm]@rpm |
Geschwindigkeit Umdrehungen pro Minute |
Druck bar[psi] |
Eingang
KW [PS] |
PVB5 | 10,55 [.64] | 18,9[5] | 1800 | 210[3000] | 13,0[17.5] |
PVB6 | 13,81[.084] | 22,7[6] | 1800 | 140[2000] | 26,1[35] |
PVB10 | 21,1[1.29] | 37,5[10.0] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |
PVB15 | 33,0[2.01] | 59,4[15.7] | 1800 | 141[2000] | 29,4[39.5] |
PVB20 | 42,80[2.61] | 75,7[20.0] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |
PVB29 | 61,6[3.76] | 109,7[29] | 1800 | 140[2000] | 29,4[39.5] |
PVB45 | 94,5[5.76] | 170,3[45.0] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |
@PFB-Serie
Modell | Geometrisch. Verschiebung cm3/r [ in3/rev ] |
Output Fluss LPM[gpm]@rpm |
Geschwindigkeit Umdrehungen pro Minute |
Druck bar[psi] |
Eingang KW[hp] |
PFB5 | 10,55[.64] | 37,8[10] | 3600 | 210[3000] | 13,0[17.5] |
PFB10 | 21,10[1.294] | 68,1[18] | 3600 | 210[3000] | 26,1[35] |
PFB20 | 42,80[2.61] | 102[27] | 3600 | 172[2500] | 29,4[39.5] |
PFB45 | 94,4[5.76] | 208[55] | 2200 | 210[3000] | 71,7[96.1] |
@Vickers Hydraulische Pumpenteile
PVE12/19/21 | TA19/MFE19 | PVH57/74/98/131/141 | PVB5/6/10/15/20/29/45 |
Zylinderblock | Zylinderblock | Zylinderblock | Zylinderblock |
Ventilplatte | Ventilplatte | Ventilplatte | Ventilplatte |
Kolbenschuh | Kolbenschuh | Kolbenschuh | Kolbenschuh |
Halteplatte | Halteplatte | Halteplatte | Halteplatte |
Ball-Führer | Ball-Führer | Ball-Führer | Ball-Führer |
Antriebswelle | Spiralfeder | Druckplatte | Druckplatte |
Sprengring | Antriebswelle | Antriebswelle | |
Haltescheibe | Taumelscheibe | Sprengring | |
Pin drücken | Sattellager | Haltescheibe | |
Taumelscheibe | Begrenzer | Spiralfeder | |
Abstandshalter | Pin drücken | ||
Spiralfeder | |||
Taumelscheibe |
HINWEIS: ALLE ORIGINAL-MARKEN- UND TEILENUMMERN DIENEN NUR ZU REFERENZZWECKEN.