Starker Mischer BMH-500 JH500 OMH500 151h1006 Hydraulischer Orbitalmotor
Typ | BMH-200 | BMH-250 | BMH-315 | BMH-400 | BMH-500 | |
Verschiebung (ml/r) | 203 | 253.7 | 318.9 | 405.9 | 471.1 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) | Forts. | 15.5 | 15.5 | 13.5 | 10.5 | 8.5 |
int. | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 | 10 | |
Gipfel. | 20 | 20 | 19 | 15.5 | 13 | |
Max. Drehmoment (Nm) | Forts. | 419 | 493 | 541 | 535 | 508 |
int. | 473 | 557 | 621 | 636 | 598 | |
Gipfel. | 541 | 636 | 762 | 789 | 778 | |
Drehzahl.Bereich(kont.)(r/min) | 370 | 295 | 235 | 185 | 155 | |
Max. Durchfluss (kontinuierlich) (l/min) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Max. Ausgangsleistung (Fortsetzung) (KW) | 14 | 14 | 12.5 | 10 | 8.5 | |
Gewicht (kg) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
HINWEIS: ALLE ORIGINAL-MARKEN- UND TEILENUMMERN DIENEN NUR ZU REFERENZZWECKEN.